| Прогноз гисметео для Крыма и Украины на февраль март месяц
Погода в пгт Глыбокая. Прогноз погоды гисметео для Буковины - поселок Глыбокая
Погода в пгт Глыбокая. Прогноз погоды гисметео для Буковины - поселок Глыбокая
| Облачность | Осадки | Температура | Ветер | Давление | Влажность | Комфорт |
26 февраля, ночь | ясно | без осадков | +1 град. | Ю-З,2 м/с | 740 мм рт. ст. | 84 % | -1 град. |
26 февраля, утро | ясно | без осадков | +4 град. | З,2 м/с | 740 мм рт. ст. | 73 % | +2 град. |
26 февраля, день | ясно | без осадков | +16 град. | С,1 м/с | 737 мм рт. ст. | 47 % | +16 град. |
26 февраля, вечер | ясно | без осадков | +4 град. | Ю-З,3 м/с | 736 мм рт. ст. | 88 % | +1 град. |
27 февраля, ночь | ясно | без осадков | +4 град. | С-З,3 м/с | 734 мм рт. ст. | 85 % | +1 град. |
27 февраля, утро | пасмурно | дождь | +1 град. | С-З,5 м/с | 736 мм рт. ст. | 97 % | -3 град. |
27 февраля, день | пасмурно | небольшой дождь | +4 град. | С-З,8 м/с | 737 мм рт. ст. | 81 % | -2 град. |
27 февраля, вечер | облачно | небольшой дождь | +2 град. | С-З,6 м/с | 738 мм рт. ст. | 89 % | -3 град. |
28 февраля, ночь | облачно | небольшой дождь | +1 град. | С-З,6 м/с | 740 мм рт. ст. | 90 % | -4 град. |
28 февраля, утро | пасмурно | без осадков | 0 град. | С-З,6 м/с | 740 мм рт. ст. | 90 % | -6 град. |
28 февраля, день | облачно | без осадков | +3 град. | С-З,7 м/с | 740 мм рт. ст. | 61 % | -2 град. |
28 февраля, вечер | пасмурно | небольшой дождь | +1 град. | С-З,4 м/с | 740 мм рт. ст. | 76 % | -3 град. |
1 марта, ночь | пасмурно | дождь | +2 град. | С-З,6 м/с | 740 мм рт. ст. | 94 % | -4 град. |
1 марта, утро | пасмурно | небольшой дождь | +1 град. | С-З,4 м/с | 740 мм рт. ст. | 99 % | -3 град. |
1 марта, день | пасмурно | небольшой дождь | +4 град. | С-З,4 м/с | 742 мм рт. ст. | 77 % | +1 град. |
1 марта, вечер | пасмурно | небольшой дождь | +2 град. | С-З,4 м/с | 744 мм рт. ст. | 90 % | -1 град. |
2 марта, ночь | пасмурно | без осадков | +1 град. | С-З,3 м/с | 745 мм рт. ст. | 98 % | -2 град. |
2 марта, утро | пасмурно | без осадков | +1 град. | З,3 м/с | 745 мм рт. ст. | 90 % | -2 град. |
2 марта, день | ясно | без осадков | +7 град. | С-З,3 м/с | 743 мм рт. ст. | 56 % | +5 град. |
2 марта, вечер | ясно | без осадков | +4 град. | З,4 м/с | 742 мм рт. ст. | 64 % | 0 град. |
3 марта, ночь | ясно | без осадков | +4 град. | С-З,5 м/с | 741 мм рт. ст. | 57 % | 0 град. |
3 марта, утро | ясно | без осадков | +4 град. | С-З,5 м/с | 740 мм рт. ст. | 65 % | 0 град. |
3 марта, день | ясно | без осадков | +12 град. | С-З,5 м/с | 740 мм рт. ст. | 55 % | +10 град. |
3 марта, вечер | ясно | без осадков | +5 град. | З,3 м/с | 739 мм рт. ст. | 69 % | +2 град. |
4 марта, ночь | ясно | без осадков | +3 град. | Ю-З,3 м/с | 737 мм рт. ст. | 75 % | 0 град. |
4 марта, утро | малооблачно | без осадков | +5 град. | Ю-З,3 м/с | 733 мм рт. ст. | 72 % | +2 град. |
4 марта, день | облачно | без осадков | +10 град. | З,8 м/с | 731 мм рт. ст. | 59 % | +6 град. |
4 марта, вечер | пасмурно | небольшой дождь | +2 град. | С-З,7 м/с | 735 мм рт. ст. | 65 % | -3 град. |
5 марта, ночь | пасмурно | без осадков | +1 град. | С-З,5 м/с | 737 мм рт. ст. | 80 % | -4 град. |
5 марта, утро | малооблачно | небольшой снег | -1 град. | С-З,3 м/с | 739 мм рт. ст. | 79 % | -5 град. |
5 марта, день | малооблачно | без осадков | +2 град. | С-З,4 м/с | 740 мм рт. ст. | 39 % | -2 град. |
5 марта, вечер | ясно | без осадков | -3 град. | С-З,2 м/с | 740 мм рт. ст. | 57 % | -6 град. |
6 марта, ночь | ясно | без осадков | -5 град. | Ю-З,2 м/с | 741 мм рт. ст. | 67 % | -8 град. |
6 марта, утро | ясно | без осадков | -3 град. | Ю-З,2 м/с | 740 мм рт. ст. | 53 % | -5 град. |
6 марта, день | ясно | без осадков | +4 град. | С-З,2 м/с | 738 мм рт. ст. | 42 % | +2 град. |
6 марта, вечер | ясно | без осадков | -2 град. | З,2 м/с | 737 мм рт. ст. | 68 % | -6 град. |
7 марта, ночь | ясно | без осадков | -2 град. | З,4 м/с | 736 мм рт. ст. | 63 % | -6 град. |
7 марта, утро | облачно | без осадков | 0 град. | Ю-З,4 м/с | 738 мм рт. ст. | 61 % | -4 град. |
7 марта, день | пасмурно | без осадков | +5 град. | З,5 м/с | 734 мм рт. ст. | 49 % | +2 град. |
7 марта, вечер | пасмурно | небольшой снег | 0 град. | З,3 м/с | 731 мм рт. ст. | 82 % | -3 град. |
8 марта, ночь | облачно | небольшой снег | -2 град. | З,4 м/с | 731 мм рт. ст. | 94 % | -7 град. |
8 марта, утро | ясно | без осадков | -1 град. | З,5 м/с | 729 мм рт. ст. | 83 % | -6 град. |
8 марта, день | пасмурно | без осадков | +6 град. | З,6 м/с | 728 мм рт. ст. | 59 % | +2 град. |
8 марта, вечер | пасмурно | небольшой дождь | +2 град. | З,6 м/с | 728 мм рт. ст. | 85 % | -2 град. |
9 марта, ночь | ясно | без осадков | +1 град. | З,7 м/с | 728 мм рт. ст. | 99 % | -5 град. |
9 марта, утро | малооблачно | небольшой дождь | +1 град. | Ю-З,5 м/с | 728 мм рт. ст. | 0 % | -4 град. |
9 марта, день | ясно | без осадков | +8 град. | З,6 м/с | 728 мм рт. ст. | 68 % | +4 град. |
9 марта, вечер | ясно | без осадков | +2 град. | Ю-З,3 м/с | 726 мм рт. ст. | 93 % | -1 град. |
Прогноз для пгт Глыбокая подготовлен 26-02-2021 00 ч. Погода в пгт Глыбокая. Прогноз погоды гисметео для Буковины - поселок Глыбокая |