Температура воды в Черном море. Температура морской воды на побережье Черного моря. Температура воды в Крыму


Прогноз погоды на Украине. Погода в Крыму на март месяц

Температура воды в Хорватии. Температура воды в Адриатическом море у побережья Хорватии Температура воды на Сицилии. Температура воды в Средиземном море у берегов острова Сицилия,Италия

Температура воды в Черном море. Температура морской воды на побережье Черного моря. Температура воды в Крыму

Температура воды в Черном море. Температура морской воды на побережье Черного моря. Температура воды в Крыму

Температура воды - Черное море. Температура моря - Крым - Евпатория, Феодосия, Ялта, Севастополь; Одесса, Затока, Коблево, Лазурное (Херсонская область)

Температура морской воды на пляже города Одесса

Одесса(odessa) 9.5 C°, 10 марта 2010, (Wed, 10 Mar 10 11:26:43 +0200)
Одесса(odessa) 9.5 C°, 9 марта 2010, (Tue, 09 Mar 10 11:27:02 +0200)
Одесса(odessa) 9.5 C°, 8 марта 2010, (Mon, 08 Mar 10 11:26:41 +0200)
Одесса(odessa) 9.5 C°, 7 марта 2010, (Sun, 07 Mar 10 11:26:52 +0200)
Одесса(odessa) 9.5 C°, 6 марта 2010, (Sat, 06 Mar 10 11:26:41 +0200)
Одесса(odessa) 9.5 C°, 5 марта 2010, (Fri, 05 Mar 10 11:26:41 +0200)
Одесса(odessa) 9.5 C°, 4 марта 2010, (Thu, 04 Mar 10 11:26:39 +0200)
Одесса(odessa) 9.5 C°, 3 марта 2010, (Wed, 03 Mar 10 11:26:42 +0200)
Одесса(odessa) 9.5 C°, 2 марта 2010, (Tue, 02 Mar 10 11:26:44 +0200)
Одесса(odessa) 9.5 C°, 1 марта 2010, (Mon, 01 Mar 10 11:27:02 +0200)
Одесса(odessa) 9.5 C°, 28 февраля 2010, (Sun, 28 Feb 10 11:26:42 +0200)
Одесса(odessa) 9.5 C°, 27 февраля 2010, (Sat, 27 Feb 10 11:26:40 +0200)
Одесса(odessa) 9.5 C°, 26 февраля 2010, (Fri, 26 Feb 10 11:26:53 +0200)
Одесса(odessa) 9.5 C°, 25 февраля 2010, (Thu, 25 Feb 10 11:26:39 +0200)
Одесса(odessa) 9.5 C°, 24 февраля 2010, (Wed, 24 Feb 10 11:26:37 +0200)
Одесса(odessa) 9.5 C°, 23 февраля 2010, (Tue, 23 Feb 10 11:26:54 +0200)

Температура морской воды в Лазурном. Черное море курорт Лазурное, температура воды

Лазурное(lazurnoe) 10.9 C°, 10 марта 2010, (Wed, 10 Mar 10 11:26:40 +0200)
Лазурное(lazurnoe) 10.9 C°, 9 марта 2010, (Tue, 09 Mar 10 11:26:59 +0200)
Лазурное(lazurnoe) 10.9 C°, 8 марта 2010, (Mon, 08 Mar 10 11:26:38 +0200)
Лазурное(lazurnoe) 10.9 C°, 7 марта 2010, (Sun, 07 Mar 10 11:26:48 +0200)
Лазурное(lazurnoe) 10.9 C°, 6 марта 2010, (Sat, 06 Mar 10 11:26:37 +0200)
Лазурное(lazurnoe) 10.9 C°, 5 марта 2010, (Fri, 05 Mar 10 11:26:38 +0200)
Лазурное(lazurnoe) 10.9 C°, 4 марта 2010, (Thu, 04 Mar 10 11:26:36 +0200)
Лазурное(lazurnoe) 10.9 C°, 3 марта 2010, (Wed, 03 Mar 10 11:26:38 +0200)
Лазурное(lazurnoe) 10.9 C°, 2 марта 2010, (Tue, 02 Mar 10 11:26:41 +0200)
Лазурное(lazurnoe) 10.9 C°, 1 марта 2010, (Mon, 01 Mar 10 11:26:58 +0200)
Лазурное(lazurnoe) 10.9 C°, 28 февраля 2010, (Sun, 28 Feb 10 11:26:38 +0200)
Лазурное(lazurnoe) 10.9 C°, 27 февраля 2010, (Sat, 27 Feb 10 11:26:37 +0200)
Лазурное(lazurnoe) 10.9 C°, 26 февраля 2010, (Fri, 26 Feb 10 11:26:41 +0200)
Лазурное(lazurnoe) 10.9 C°, 25 февраля 2010, (Thu, 25 Feb 10 11:26:36 +0200)
Лазурное(lazurnoe) 10.9 C°, 24 февраля 2010, (Wed, 24 Feb 10 11:26:34 +0200)
Лазурное(lazurnoe) 10.9 C°, 23 февраля 2010, (Tue, 23 Feb 10 11:26:51 +0200)

Температура воды в Черном море на пляжах курорта Затока

Затока(zatoka) 9.9 C°, 10 марта 2010, (Wed, 10 Mar 10 11:26:36 +0200)
Затока(zatoka) 9.9 C°, 9 марта 2010, (Tue, 09 Mar 10 11:26:56 +0200)
Затока(zatoka) 9.9 C°, 8 марта 2010, (Mon, 08 Mar 10 11:26:34 +0200)
Затока(zatoka) 9.9 C°, 7 марта 2010, (Sun, 07 Mar 10 11:26:45 +0200)
Затока(zatoka) 9.9 C°, 6 марта 2010, (Sat, 06 Mar 10 11:26:34 +0200)
Затока(zatoka) 9.9 C°, 5 марта 2010, (Fri, 05 Mar 10 11:26:34 +0200)
Затока(zatoka) 9.9 C°, 4 марта 2010, (Thu, 04 Mar 10 11:26:33 +0200)
Затока(zatoka) 9.9 C°, 3 марта 2010, (Wed, 03 Mar 10 11:26:35 +0200)
Затока(zatoka) 9.9 C°, 2 марта 2010, (Tue, 02 Mar 10 11:26:37 +0200)
Затока(zatoka) 9.9 C°, 1 марта 2010, (Mon, 01 Mar 10 11:26:55 +0200)
Затока(zatoka) 9.9 C°, 28 февраля 2010, (Sun, 28 Feb 10 11:26:35 +0200)
Затока(zatoka) 9.9 C°, 27 февраля 2010, (Sat, 27 Feb 10 11:26:34 +0200)
Затока(zatoka) 9.9 C°, 26 февраля 2010, (Fri, 26 Feb 10 11:26:36 +0200)
Затока(zatoka) 9.9 C°, 25 февраля 2010, (Thu, 25 Feb 10 11:26:32 +0200)
Затока(zatoka) 9.9 C°, 24 февраля 2010, (Wed, 24 Feb 10 11:26:31 +0200)
Затока(zatoka) 9.9 C°, 23 февраля 2010, (Tue, 23 Feb 10 11:26:48 +0200)

Температура воды в Черном море на пляжах курорта Коблево, Одесская область

Очаков(ochakov) 9.1 C°, 10 марта 2010, (Wed, 10 Mar 10 11:26:43 +0200)
Очаков(ochakov) 9.1 C°, 9 марта 2010, (Tue, 09 Mar 10 11:27:02 +0200)
Очаков(ochakov) 9.1 C°, 8 марта 2010, (Mon, 08 Mar 10 11:26:41 +0200)
Очаков(ochakov) 9.1 C°, 7 марта 2010, (Sun, 07 Mar 10 11:26:52 +0200)
Очаков(ochakov) 9.1 C°, 6 марта 2010, (Sat, 06 Mar 10 11:26:41 +0200)
Очаков(ochakov) 9.1 C°, 5 марта 2010, (Fri, 05 Mar 10 11:26:41 +0200)
Очаков(ochakov) 9.1 C°, 4 марта 2010, (Thu, 04 Mar 10 11:26:40 +0200)
Очаков(ochakov) 9.1 C°, 3 марта 2010, (Wed, 03 Mar 10 11:26:42 +0200)
Очаков(ochakov) 9.1 C°, 2 марта 2010, (Tue, 02 Mar 10 11:26:45 +0200)
Очаков(ochakov) 9.1 C°, 1 марта 2010, (Mon, 01 Mar 10 11:27:02 +0200)
Очаков(ochakov) 9.1 C°, 28 февраля 2010, (Sun, 28 Feb 10 11:26:42 +0200)
Очаков(ochakov) 9.1 C°, 27 февраля 2010, (Sat, 27 Feb 10 11:26:41 +0200)
Очаков(ochakov) 9.1 C°, 26 февраля 2010, (Fri, 26 Feb 10 11:26:53 +0200)
Очаков(ochakov) 9.1 C°, 25 февраля 2010, (Thu, 25 Feb 10 11:26:40 +0200)
Очаков(ochakov) 9.1 C°, 24 февраля 2010, (Wed, 24 Feb 10 11:26:38 +0200)
Очаков(ochakov) 9.1 C°, 23 февраля 2010, (Tue, 23 Feb 10 11:26:55 +0200)

Температура морской воды на пляжах Ялты, Черное море, Крым, курорты южного берега Крыма

Ялта(yalta) 13.5 C°, 10 марта 2010, (Wed, 10 Mar 10 11:26:51 +0200)
Ялта(yalta) 13.5 C°, 9 марта 2010, (Tue, 09 Mar 10 11:27:11 +0200)
Ялта(yalta) 13.5 C°, 8 марта 2010, (Mon, 08 Mar 10 11:26:50 +0200)
Ялта(yalta) 13.5 C°, 7 марта 2010, (Sun, 07 Mar 10 11:27:00 +0200)
Ялта(yalta) 13.5 C°, 6 марта 2010, (Sat, 06 Mar 10 11:26:49 +0200)
Ялта(yalta) 13.5 C°, 5 марта 2010, (Fri, 05 Mar 10 11:26:50 +0200)
Ялта(yalta) 13.5 C°, 4 марта 2010, (Thu, 04 Mar 10 11:26:48 +0200)
Ялта(yalta) 13.5 C°, 3 марта 2010, (Wed, 03 Mar 10 11:26:50 +0200)
Ялта(yalta) 13.5 C°, 2 марта 2010, (Tue, 02 Mar 10 11:26:52 +0200)
Ялта(yalta) 13.5 C°, 1 марта 2010, (Mon, 01 Mar 10 11:27:10 +0200)
Ялта(yalta) 13.5 C°, 28 февраля 2010, (Sun, 28 Feb 10 11:26:50 +0200)
Ялта(yalta) 13.5 C°, 27 февраля 2010, (Sat, 27 Feb 10 11:26:49 +0200)
Ялта(yalta) 13.5 C°, 26 февраля 2010, (Fri, 26 Feb 10 11:27:04 +0200)
Ялта(yalta) 13.5 C°, 25 февраля 2010, (Thu, 25 Feb 10 11:26:56 +0200)
Ялта(yalta) 13.5 C°, 24 февраля 2010, (Wed, 24 Feb 10 11:26:46 +0200)
Ялта(yalta) 13.5 C°, 23 февраля 2010, (Tue, 23 Feb 10 11:27:03 +0200)

Температура воды Черного моря на пляжах города-героя Севастополя

Севастополь(sevastopol) 13.2 C°, 10 марта 2010, (Wed, 10 Mar 10 11:26:47 +0200)
Севастополь(sevastopol) 13.2 C°, 9 марта 2010, (Tue, 09 Mar 10 11:27:06 +0200)
Севастополь(sevastopol) 13.2 C°, 8 марта 2010, (Mon, 08 Mar 10 11:26:45 +0200)
Севастополь(sevastopol) 13.2 C°, 7 марта 2010, (Sun, 07 Mar 10 11:26:55 +0200)
Севастополь(sevastopol) 13.2 C°, 6 марта 2010, (Sat, 06 Mar 10 11:26:44 +0200)
Севастополь(sevastopol) 13.2 C°, 5 марта 2010, (Fri, 05 Mar 10 11:26:45 +0200)
Севастополь(sevastopol) 13.2 C°, 4 марта 2010, (Thu, 04 Mar 10 11:26:43 +0200)
Севастополь(sevastopol) 13.2 C°, 3 марта 2010, (Wed, 03 Mar 10 11:26:45 +0200)
Севастополь(sevastopol) 13.2 C°, 2 марта 2010, (Tue, 02 Mar 10 11:26:48 +0200)
Севастополь(sevastopol) 13.2 C°, 1 марта 2010, (Mon, 01 Mar 10 11:27:05 +0200)
Севастополь(sevastopol) 13.2 C°, 28 февраля 2010, (Sun, 28 Feb 10 11:26:45 +0200)
Севастополь(sevastopol) 13.2 C°, 27 февраля 2010, (Sat, 27 Feb 10 11:26:44 +0200)
Севастополь(sevastopol) 13.2 C°, 26 февраля 2010, (Fri, 26 Feb 10 11:27:00 +0200)
Севастополь(sevastopol) 13.2 C°, 25 февраля 2010, (Thu, 25 Feb 10 11:26:49 +0200)
Севастополь(sevastopol) 13.2 C°, 24 февраля 2010, (Wed, 24 Feb 10 11:26:41 +0200)
Севастополь(sevastopol) 13.2 C°, 23 февраля 2010, (Tue, 23 Feb 10 11:26:58 +0200)

Температура воды в Черном море на пляжах детского курорта Евпатория

Евпатория(eupatoria) 13 C°, 10 марта 2010, (Wed, 10 Mar 10 11:26:36 +0200)
Евпатория(eupatoria) 13 C°, 9 марта 2010, (Tue, 09 Mar 10 11:26:55 +0200)
Евпатория(eupatoria) 13 C°, 8 марта 2010, (Mon, 08 Mar 10 11:26:34 +0200)
Евпатория(eupatoria) 13 C°, 7 марта 2010, (Sun, 07 Mar 10 11:26:45 +0200)
Евпатория(eupatoria) 13 C°, 6 марта 2010, (Sat, 06 Mar 10 11:26:34 +0200)
Евпатория(eupatoria) 13 C°, 5 марта 2010, (Fri, 05 Mar 10 11:26:34 +0200)
Евпатория(eupatoria) 13 C°, 4 марта 2010, (Thu, 04 Mar 10 11:26:33 +0200)
Евпатория(eupatoria) 13 C°, 3 марта 2010, (Wed, 03 Mar 10 11:26:35 +0200)
Евпатория(eupatoria) 13 C°, 2 марта 2010, (Tue, 02 Mar 10 11:26:37 +0200)
Евпатория(eupatoria) 13 C°, 1 марта 2010, (Mon, 01 Mar 10 11:26:55 +0200)
Евпатория(eupatoria) 13 C°, 28 февраля 2010, (Sun, 28 Feb 10 11:26:35 +0200)
Евпатория(eupatoria) 13 C°, 27 февраля 2010, (Sat, 27 Feb 10 11:26:33 +0200)
Евпатория(eupatoria) 13 C°, 26 февраля 2010, (Fri, 26 Feb 10 11:26:36 +0200)
Евпатория(eupatoria) 13 C°, 25 февраля 2010, (Thu, 25 Feb 10 11:26:32 +0200)
Евпатория(eupatoria) 13 C°, 24 февраля 2010, (Wed, 24 Feb 10 11:26:31 +0200)
Евпатория(eupatoria) 13 C°, 23 февраля 2010, (Tue, 23 Feb 10 11:26:48 +0200)

Температура воды в Феодосии, восточный Крым

Феодосия(feodosia) 12.6 C°, 10 марта 2010, (Wed, 10 Mar 10 11:26:50 +0200)
Феодосия(feodosia) 12.6 C°, 9 марта 2010, (Tue, 09 Mar 10 11:27:09 +0200)
Феодосия(feodosia) 12.6 C°, 8 марта 2010, (Mon, 08 Mar 10 11:26:48 +0200)
Феодосия(feodosia) 12.6 C°, 7 марта 2010, (Sun, 07 Mar 10 11:26:58 +0200)
Феодосия(feodosia) 12.6 C°, 6 марта 2010, (Sat, 06 Mar 10 11:26:48 +0200)
Феодосия(feodosia) 12.6 C°, 5 марта 2010, (Fri, 05 Mar 10 11:26:48 +0200)
Феодосия(feodosia) 12.6 C°, 4 марта 2010, (Thu, 04 Mar 10 11:26:46 +0200)
Феодосия(feodosia) 12.6 C°, 3 марта 2010, (Wed, 03 Mar 10 11:26:49 +0200)
Феодосия(feodosia) 12.6 C°, 2 марта 2010, (Tue, 02 Mar 10 11:26:51 +0200)
Феодосия(feodosia) 12.6 C°, 1 марта 2010, (Mon, 01 Mar 10 11:27:08 +0200)
Феодосия(feodosia) 12.6 C°, 28 февраля 2010, (Sun, 28 Feb 10 11:26:48 +0200)
Феодосия(feodosia) 12.6 C°, 27 февраля 2010, (Sat, 27 Feb 10 11:26:47 +0200)
Феодосия(feodosia) 12.6 C°, 26 февраля 2010, (Fri, 26 Feb 10 11:27:03 +0200)
Феодосия(feodosia) 12.6 C°, 25 февраля 2010, (Thu, 25 Feb 10 11:26:54 +0200)
Феодосия(feodosia) 12.6 C°, 24 февраля 2010, (Wed, 24 Feb 10 11:26:44 +0200)
Феодосия(feodosia) 12.6 C°, 23 февраля 2010, (Tue, 23 Feb 10 11:27:01 +0200)




Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru