|
| Прогноз погоды на Украине и в Крыму
Погода в г. ЖитомирПодробный прогноз погоды фобос на 10 дней в г. Житомир.
| | Облачность | Осадки | Температура | Ветер | Давление | Влажность | Комфорт |
| 05 января, утро | пасмурно | без осадков | -7..-5 град. | С,2-5 м/с | 740..742 мм рт. ст. | 89..94 % | -11..-9 град. |
| 05 января, день | пасмурно | без осадков | -7..-5 град. | С,3-6 м/с | 742..744 мм рт. ст. | 82..87 % | -12..-10 град. |
| 05 января, вечер | облачно | без осадков | -9..-7 град. | С-В,3-6 м/с | 745..747 мм рт. ст. | 89..94 % | -15..-13 град. |
| 06 января, ночь | ясно | без осадков | -15..-13 град. | С-В,1-3 м/с | 747..749 мм рт. ст. | 91..96 % | -17..-15 град. |
| 06 января, утро | ясно | без осадков | -16..-14 град. | С-В,1-3 м/с | 748..750 мм рт. ст. | 91..96 % | -19..-17 град. |
| 06 января, день | ясно | без осадков | -9..-7 град. | Ю-З,1-3 м/с | 747..749 мм рт. ст. | 83..88 % | -12..-10 град. |
| 06 января, вечер | ясно | без осадков | -13..-11 град. | Ю-З,2-5 м/с | 747..749 мм рт. ст. | 87..92 % | -19..-17 град. |
| 07 января, ночь | ясно | без осадков | -16..-14 град. | Ю-З,3-6 м/с | 747..749 мм рт. ст. | 87..92 % | -21..-19 град. |
| 07 января, утро | облачно | без осадков | -13..-11 град. | Ю-З,3-6 м/с | 745..747 мм рт. ст. | 91..96 % | -21..-19 град. |
| 07 января, день | малооблачно | без осадков | -8..-6 град. | Ю-З,3-6 м/с | 741..743 мм рт. ст. | 87..92 % | -15..-13 град. |
| 07 января, вечер | малооблачно | без осадков | -8..-6 град. | Ю-З,5-9 м/с | 740..742 мм рт. ст. | 89..94 % | -16..-14 град. |
| 08 января, ночь | пасмурно | небольшой снег | -10..-8 град. | Ю-З,3-6 м/с | 739..741 мм рт. ст. | 89..94 % | -16..-14 град. |
| 08 января, утро | пасмурно | небольшой снег | -8..-6 град. | С-З,3-6 м/с | 740..742 мм рт. ст. | 89..94 % | -14..-12 град. |
| 08 января, день | облачно | небольшой снег | -7..-5 град. | С-З,5-9 м/с | 743..745 мм рт. ст. | 84..89 % | -15..-13 град. |
| 08 января, вечер | облачно | без осадков | -11..-9 град. | С-З,3-6 м/с | 747..749 мм рт. ст. | 90..95 % | -19..-17 град. |
| 09 января, ночь | облачно | без осадков | -12..-10 град. | З,3-6 м/с | 747..749 мм рт. ст. | 91..96 % | -18..-16 град. |
| 09 января, утро | пасмурно | без осадков | -9..-7 град. | З,5-9 м/с | 744..746 мм рт. ст. | 88..93 % | -17..-15 град. |
| 09 января, день | пасмурно | небольшой снег | -6..-4 град. | З,7-12 м/с | 741..743 мм рт. ст. | 88..93 % | -15..-13 град. |
| 09 января, вечер | пасмурно | небольшой снег | -5..-3 град. | З,7-12 м/с | 739..741 мм рт. ст. | 89..94 % | -13..-11 град. |
| 10 января, ночь | пасмурно | небольшой снег | -5..-3 град. | С-З,5-9 м/с | 739..741 мм рт. ст. | 89..94 % | -11..-9 град. |
| 10 января, утро | облачно | небольшой снег | -6..-4 град. | С,5-9 м/с | 745..747 мм рт. ст. | 89..94 % | -13..-11 град. |
| 10 января, день | облачно | небольшой снег | -4..-2 град. | С-З,5-9 м/с | 747..749 мм рт. ст. | 87..92 % | -12..-10 град. |
| 10 января, вечер | облачно | небольшой снег | -6..-4 град. | С,3-6 м/с | 750..752 мм рт. ст. | 89..94 % | -13..-11 град. |
| 11 января, ночь | облачно | небольшой снег | -9..-7 град. | С,3-6 м/с | 753..755 мм рт. ст. | 89..94 % | -13..-11 град. |
| 11 января, утро | ясно | без осадков | -8..-6 град. | С-З,3-6 м/с | 753..755 мм рт. ст. | 90..95 % | -14..-12 град. |
| 11 января, день | малооблачно | без осадков | -6..-4 град. | З,3-6 м/с | 751..753 мм рт. ст. | 89..94 % | -13..-11 град. |
| 11 января, вечер | облачно | без осадков | -4..-2 град. | З,3-6 м/с | 748..750 мм рт. ст. | 90..95 % | -10..-8 град. |
| 12 января, ночь | облачно | без осадков | -5..-3 град. | З,5-9 м/с | 745..747 мм рт. ст. | 90..95 % | -11..-9 град. |
| 12 января, утро | пасмурно | небольшой снег | -2..0 град. | С-З,7-12 м/с | 745..747 мм рт. ст. | 90..95 % | -9..-7 град. |
| 13 января, ночь | облачно | небольшой дождь | -1 град. | С-З,4 м/с | 748 мм рт. ст. | 96 % | град. |
| 13 января, день | облачно | без осадков | +1 град. | С-З,4 м/с | 750 мм рт. ст. | 96 % | град. |
| 14 января, ночь | ясно | без осадков | -3 град. | Зап,4 м/с | 751 мм рт. ст. | 95 % | град. |
| 14 января, день | облачно | без осадков | -2 град. | Зап,4 м/с | 749 мм рт. ст. | 94 % | град. |
| 15 января, ночь | ясно | без осадков | -4 град. | С-З,2 м/с | 750 мм рт. ст. | 96 % | град. |
| 15 января, день | малооблачно | без осадков | -2 град. | Южн,3 м/с | 747 мм рт. ст. | 94 % | град. |
| 16 января, ночь | облачно | без осадков | -5 град. | Южн,4 м/с | 742 мм рт. ст. | 95 % | град. |
| 16 января, день | облачно | без осадков | -1 град. | Южн,6 м/с | 734 мм рт. ст. | 94 % | град. |
| 17 января, ночь | пасмурно | без осадков | -3 град. | Южн,4 м/с | 733 мм рт. ст. | 95 % | град. |
| 17 января, день | пасмурно | небольшой снег | +1 град. | Ю-З,2 м/с | 736 мм рт. ст. | 96 % | град. |
| 18 января, ночь | облачно | без осадков | -2 град. | Ю-З,4 м/с | 739 мм рт. ст. | 94 % | град. |
Прогноз для г. Житомир подготовлен 04-01-2009 18 ч. |